Բիզնես վարկ (Անշարժ գույքի գրավով) ՀՀ դրամ | |||
1 | Վարկի տեսակը | Անշարժ գույքի գրավով բիզնես վարկ | |
2 | Վարկի նպատակը |
| |
3 | Վարկի արժույթը | ՀՀ դրամ | |
4 | Վարկի նվազագույն և առավելագույն չափը | 2՝000՝000 – 60՝000՝000 ՀՀ դրամ | |
5
| Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը | 15 — 22 % | |
6
| Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույք | 16,90 – 29,10 % | |
7 | Վարկի մարման ժամկետը | 60 — 120 ամիս | |
8 | Վարկի մարման եղանակը | Ամսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով | |
9 | Մարումների հաճախականությունը | Ամսական | |
10 | Վարկի սպասարկման միանվագ վճար | Տրամադրված վարկի գումարի 2,5 % | |
11 | Հայտի ուսումնասիրության վճար | Չի սահմանվում | |
12 | Վարկի վաղաժամկետ մարում | Մինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով: | |
13
| Վարկի ապահովվածության միջոցներ |
| |
14
| Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն | 60 % | |
15
| Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանք | Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով | |
16 | Վարկի ձևակերպման վայրը | Ընկերության գրասենյակ | |
17 | Վարկի տրամադրման եղանակը | Անկանխիկ | |
18 | Ապահովագրություն | Չի սահմանվում | |
19 | Հնարավոր այլ ծախսեր |
|