1 | Վարկի տեսակը | Մեքենայի գրավով բիզնես վարկ |
2 | Վարկի նպատակը | - Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
- Շրջանառու միջոցների համալրում
- Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
- Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
|
2 | Վարկի արժույթը | ԱՄՆ դոլար |
3 | Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը | 1՝000՝000 — 20՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ |
4 | Վարկի անվանական տարեկանհաստատուն տոկոսադրույքը | 11 – 16 % |
5 | Վարկի փաստացի տարեկանտոկոսադրույք | 14,1 – 30,61 % |
6 | Վարկի մարման ժամկետը | 12 — 60 ամիս |
7 | Վարկի մարման եղանակը | Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ մասնակի մարումներով |
8 | Մարումների հաճախականությունը | Ամսական |
9 | Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճար | Տրամադրված վարկի գումարի 2,5 % |
10 | Հայտի ուսումնասիրություն | Անվճար |
11 | Վարկի վաղաժամկետ մարում | Մինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։ |
12 | Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ | - Մինչև 10 տարվա արտասահմանյան (ոչ ռուսական) արտադրության ավտոմեքենա
- Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
|
13 | Վարկ/գրավ առավելագույնհարաբերակցություն | 60 % |
14 | Ժամկետանցպարտավորությունների համարնախատեսված տուժանք | Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով |
15 | Վարկի ձևակերպման վայրը | Ընկերության գրասենյակ |
16 | Վարկի տրամադրմանեղանակը | Անկանխիկ |
17 | Ապահովագրություն | Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել ավտոմեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ վարկի գումարի 2,5%-ի չափով |
18 | Հնարավոր այլ ծախսեր | Գրավի պայմանագրի պետական գրանցման հետ կապված ծախսեր (2000-5000 ՀՀ դրամ) |